Nesta quarta-feira (20), o Brasil alcançou 106.874.272 de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Este número representa 50,1% da população brasileira. As informações são de boletim extra divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa.
Os que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid são 152.325.559 pessoas, o que representa 71,41% da população. Outros 5.065.592 receberam a dose de reforço.
Nas últimas 24 horas, 292.943 pessoas tomaram a 1ª dose, 651.053 receberam a 2ª e outros 40.389 receberam vacina de dose única. Já a dose de reforço foi aplicada em 116.585 pessoas.
Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 264.265.423 doses aplicadas desde o começo da vacinação no Brasil, em janeiro de 2021.
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, "O Globo", "Extra", "O Estado de S.Paulo", "Folha de S.Paulo" e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 20 de outubro
Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 152.325.559 (71,41% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 106.874.272 (50,1% da população).
Total de doses aplicadas: 264.265.423 (84,26% das doses distribuídas aos estados)
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC - 1ª dose: 541.437 (59,7%); 2ª dose + dose única: 326.214 (35,97%); dose de reforço: 2534
AL - 1ª dose: 2.218.942 (65,93%); 2ª dose + dose única: 1.325.534 (39,39%); dose de reforço: 41506
AM - 1ª dose: 2.585.801 (60,56%); 2ª dose + dose única: 1.713.936 (40,14%); dose de reforço: 36287
AP - 1ª dose: 475.519 (54,18%); 2ª dose + dose única: 238.307 (27,15%); dose de reforço: 7972
BA - 1ª dose: 10.178.383 (67,92%); 2ª dose + dose única: 6.440.598 (42,98%); dose de reforço: 241507
CE - 1ª dose: 6.405.619 (69,32%); 2ª dose + dose única: 4.456.351 (48,23%); dose de reforço: 135544
DF - 1ª dose: 2.228.413 (72,02%); 2ª dose + dose única: 1.481.723 (47,89%); dose de reforço: 70579
ES - 1ª dose: 2.986.064 (72,68%); 2ª dose + dose única: 2.081.368 (50,66%); dose de reforço: 208184
GO - 1ª dose: 4.951.728 (68,71%); 2ª dose + dose única: 3.039.106 (42,17%); dose de reforço: 101044
MA - 1ª dose: 4.164.214 (58,21%); 2ª dose + dose única: 2.689.382 (37,6%); dose de reforço: 0
MG - 1ª dose: 15.412.497 (71,98%); 2ª dose + dose única: 9.991.314 (46,66%); dose de reforço: 382204
MS - 1ª dose: 1.941.826 (68,39%); 2ª dose + dose única: 1.941.826 (62%); dose de reforço: 233602
MT - 1ª dose: 2.359.073 (66,13%); 2ª dose + dose única: 1.491.662 (41,82%); dose de reforço: 4236
PA - 1ª dose: 5.010.535 (57,09%); 2ª dose + dose única: 3.384.338 (38,56%); dose de reforço: 0
PB - 1ª dose: 2.939.980 (72,41%); 2ª dose + dose única: 1.684.230 (41,48%); dose de reforço: 58101
PE - 1ª dose: 6.686.874 (69,12%); 2ª dose + dose única: 4.252.882 (43,96%); dose de reforço: 170665
PI - 1ª dose: 2.267.279 (68,93%); 2ª dose + dose única: 1.397.536 (42,49%); dose de reforço: 18632
PR - 1ª dose: 8.385.854 (72,31%); 2ª dose + dose única: 6.124.940 (52,81%); dose de reforço: 191801
RJ - 1ª dose: 12.424.448 (71,15%); 2ª dose + dose única: 7.987.066 (45,74%); dose de reforço: 589607
RN - 1ª dose: 2.473.111 (69,45%); 2ª dose + dose única: 1.650.042 (46,34%); dose de reforço: 76380
RO - 1ª dose: 1.151.027 (63,41%); 2ª dose + dose única: 718.307 (39,57%); dose de reforço: 20656
RR - 1ª dose: 332.867 (51%); 2ª dose + dose única: 167.452 (25,65%); dose de reforço: 2478
RS - 1ª dose: 8.473.868 (73,9%); 2ª dose + dose única: 6.431.612 (56,09%); dose de reforço: 291246
SC - 1ª dose: 5.457.470 (74,37%); 2ª dose + dose única: 3.848.558 (52,44%); dose de reforço: 129940
SE - 1ª dose: 1.645.758 (70,38%); 2ª dose + dose única: 1.038.476 (44,41%); dose de reforço: 44731
SP - 1ª dose: 37.327.250 (80,02%); 2ª dose + dose única: 29.857.427 (64%); dose de reforço: 1869332
TO - 1ª dose: 1.006.779 (62,64%); 2ª dose + dose única: 604.304 (37,6%); dose de reforço: 20239
Quantas doses cada estado recebeu até 20 de outubro
AC: 1.015.363
AL: 4.610.825
AM: 5.919.990
AP: 1.103.710
BA: 21.090.373
CE: 13.469.508
DF: 4.644.671
ES: 6.625.360
GO: 10.318.170
MA: 9.026.875
MG: 32.590.459
MS: 4.310.395
MT: 4.849.311
PA: 11.179.475
PB: 5.104.223
PE: 13.471.920
PI: 4.519.205
PR: 17.128.390
RJ: 26.015.376
RN: 5.171.460
RO: 2.039.088
RR: 848.203
RS: 17.819.216
SC: 11.263.694
SE: 3.307.625
SP: 67.967.190
TO: 2.200.155
G1
0 Comentários